そこで【画面解像度(長辺×短辺:ピクセル数,ドット数)】と【画面サイズ(対角線:インチ)】を入力すると【画面サイズ(長辺×短辺:mm)】に変換するスクリプトを作りました。解像度は自由に入力出来る他,一般的に使われる画面解像度の一覧表を用意しましたので該当する解像度の [set] ボタンを押して入力する事も出来ます。ついでに【ドットピッチ(1ピクセルのサイズ:mm)】と【ピクセル密度(1インチあたりのピクセル数:ppi[pixel/inch])】も計算しています。
【スポンサードリンク】
| サイズ名称 | 長辺[pixel] | 短辺[pixel] | 入力ボタン |
|---|---|---|---|
| QVGA(Quarter VGA) | 320 | 240 | |
| VGA(Video Graphics Array) | 640 | 480 | |
| WVGA(Wide VGA) | 800 | 480 | |
| FWVGA(Full WVGA) | 854 | 480 | |
| SVGA(Super VGA) | 800 | 600 | |
| WSVGA(Wide SVGA) | 1024 | 600 | |
| XGA(eXtended Graphics Array) | 1024 | 768 | |
| XGA+(XGA Plus) | 1152 | 864 | |
| WXGA(Wide XGA) | 1280 | 768 | |
| 1280 | 800 | ||
| WXGA+(Wide XGA Plus) | 1440 | 900 | |
| SXGA(Super XGA) | 1280 | 1024 | |
| SXGA+(SXGA Plus) | 1400 | 1050 | |
| WSXGA+(Wide SXGA+) | 1680 | 1050 | |
| UXGA(Ultra XGA) | 1600 | 1200 | |
| UXGA+(UXGA Plus) | 1600 | 1280 | |
| Full HD | 1920 | 1080 | |
| WUXGA(Wide UXGA) | 1920 | 1200 |
【スポンサードリンク】
