解像度数表(4:3/16:9)

4:3及び16:9の解像度数表です。以前仕事で動画を扱った際に結構面倒な解像度計算(例えば『幅640pixel以下の16:9で可能な限り大きなサイズ,ただし幅・高さ共に16の倍数でないとダメ』など)が必要だったので数表を作りました。倍数確認ボタンを押すと該当する行に色が付きます。
【スポンサードリンク】

解像度数表(4:3/16:9)
4:3 16:9
幅 [width] 高さ [height] 幅 [width] 高さ [height]
8 6 32 18
16 12 64 36
24 18 96 54
32 24 128 72
40 30 160 90
48 36 192 108
56 42 224 126
64 48 256 144
72 54 288 162
80 60 320 180
88 66 352 198
96 72 384 216
104 78 416 234
112 84 448 252
120 90 480 270
128 96 512 288
136 102 544 306
144 108 576 324
152 114 608 342
160 120 640 360
168 126 672 378
176 132 704 396
184 138 736 414
192 144 768 432
200 150 800 450
208 156 832 468
216 162 864 486
224 168 896 504
232 174 928 522
240 180 960 540
248 186 992 558
256 192 1024 576
264 198 1056 594
272 204 1088 612
280 210 1120 630
288 216 1152 648
296 222 1184 666
304 228 1216 684
312 234 1248 702
320 240 1280 720
328 246 1312 738
336 252 1344 756
344 258 1376 774
352 264 1408 792
360 270 1440 810
368 276 1472 828
376 282 1504 846
384 288 1536 864
392 294 1568 882
400 300 1600 900
408 306 1632 918
416 312 1664 936
424 318 1696 954
432 324 1728 972
440 330 1760 990
448 336 1792 1008
456 342 1824 1026
464 348 1856 1044
472 354 1888 1062
480 360 1920 1080
488 366 1952 1098
496 372 1984 1116
504 378 2016 1134
512 384 2048 1152
520 390 2080 1170
528 396 2112 1188
536 402 2144 1206
544 408 2176 1224
552 414 2208 1242
560 420 2240 1260
568 426 2272 1278
576 432 2304 1296
584 438 2336 1314
592 444 2368 1332
600 450 2400 1350
608 456 2432 1368
616 462 2464 1386
624 468 2496 1404
632 474 2528 1422
640 480 2560 1440
648 486 2592 1458
656 492 2624 1476
664 498 2656 1494
672 504 2688 1512
680 510 2720 1530
688 516 2752 1548
696 522 2784 1566
704 528 2816 1584
712 534 2848 1602
720 540 2880 1620
728 546 2912 1638
736 552 2944 1656
744 558 2976 1674
752 564 3008 1692
760 570 3040 1710
768 576 3072 1728
776 582 3104 1746
784 588 3136 1764
792 594 3168 1782
800 600 3200 1800
808 606 3232 1818
816 612 3264 1836
824 618 3296 1854
832 624 3328 1872
840 630 3360 1890
848 636 3392 1908
856 642 3424 1926
864 648 3456 1944
872 654 3488 1962
880 660 3520 1980
888 666 3552 1998
896 672 3584 2016
904 678 3616 2034
912 684 3648 2052
920 690 3680 2070
928 696 3712 2088
936 702 3744 2106
944 708 3776 2124
952 714 3808 2142
960 720 3840 2160
968 726 3872 2178
976 732 3904 2196
984 738 3936 2214
992 744 3968 2232
1000 750 4000 2250
1008 756 4032 2268
1016 762 4064 2286
1024 768 4096 2304
1032 774 4128 2322
1040 780 4160 2340
1048 786 4192 2358
1056 792 4224 2376
1064 798 4256 2394
1072 804 4288 2412
1080 810 4320 2430
1088 816 4352 2448
1096 822 4384 2466
1104 828 4416 2484
1112 834 4448 2502
1120 840 4480 2520
1128 846 4512 2538
1136 852 4544 2556
1144 858 4576 2574
1152 864 4608 2592
1160 870 4640 2610
1168 876 4672 2628
1176 882 4704 2646
1184 888 4736 2664
1192 894 4768 2682
1200 900 4800 2700
1208 906 4832 2718
1216 912 4864 2736
1224 918 4896 2754
1232 924 4928 2772
1240 930 4960 2790
1248 936 4992 2808
1256 942 5024 2826
1264 948 5056 2844
1272 954 5088 2862
1280 960 5120 2880
1288 966 5152 2898
1296 972 5184 2916
1304 978 5216 2934
1312 984 5248 2952
1320 990 5280 2970
1328 996 5312 2988
1336 1002 5344 3006
1344 1008 5376 3024
1352 1014 5408 3042
1360 1020 5440 3060
1368 1026 5472 3078
1376 1032 5504 3096
1384 1038 5536 3114
1392 1044 5568 3132
1400 1050 5600 3150
1408 1056 5632 3168
1416 1062 5664 3186
1424 1068 5696 3204
1432 1074 5728 3222
1440 1080 5760 3240
1448 1086 5792 3258
1456 1092 5824 3276
1464 1098 5856 3294
1472 1104 5888 3312
1480 1110 5920 3330
1488 1116 5952 3348
1496 1122 5984 3366
1504 1128 6016 3384
1512 1134 6048 3402
1520 1140 6080 3420
1528 1146 6112 3438
1536 1152 6144 3456
1544 1158 6176 3474
1552 1164 6208 3492
1560 1170 6240 3510
1568 1176 6272 3528
1576 1182 6304 3546
1584 1188 6336 3564
1592 1194 6368 3582
1600 1200 6400 3600
1608 1206 6432 3618
1616 1212 6464 3636
1624 1218 6496 3654
1632 1224 6528 3672
1640 1230 6560 3690
1648 1236 6592 3708
1656 1242 6624 3726
1664 1248 6656 3744
1672 1254 6688 3762
1680 1260 6720 3780
1688 1266 6752 3798
1696 1272 6784 3816
1704 1278 6816 3834
1712 1284 6848 3852
1720 1290 6880 3870
1728 1296 6912 3888
1736 1302 6944 3906
1744 1308 6976 3924
1752 1314 7008 3942
1760 1320 7040 3960
1768 1326 7072 3978
1776 1332 7104 3996
1784 1338 7136 4014
1792 1344 7168 4032
1800 1350 7200 4050
1808 1356 7232 4068
1816 1362 7264 4086
1824 1368 7296 4104
1832 1374 7328 4122
1840 1380 7360 4140
1848 1386 7392 4158
1856 1392 7424 4176
1864 1398 7456 4194
1872 1404 7488 4212
1880 1410 7520 4230
1888 1416 7552 4248
1896 1422 7584 4266
1904 1428 7616 4284
1912 1434 7648 4302
1920 1440 7680 4320
1928 1446 7712 4338
1936 1452 7744 4356
1944 1458 7776 4374
1952 1464 7808 4392
1960 1470 7840 4410
1968 1476 7872 4428
1976 1482 7904 4446
1984 1488 7936 4464
1992 1494 7968 4482
2000 1500 8000 4500
2008 1506 8032 4518
2016 1512 8064 4536
2024 1518 8096 4554
2032 1524 8128 4572
2040 1530 8160 4590
2048 1536 8192 4608

【スポンサードリンク】