10進数-2進数-16進数 変換表(8bit)

10進数から2進数,16進数への変換表です。2進数や16進数には色々な表記方法がある様ですが,やはり自分が一番最初に触れた『2進数は4bitごとに分かち書き,16進数は全て大文字で末尾にHを付加』という書式が身に染み付いています。今は学校教育などでも別の表記方法を教えているのでしょうか。
【スポンサードリンク】
10進数-2進数-16進数 変換表(8bit)
10進数 2進数 16進数 10進数 2進数 16進数
0 0000 0000 00H 128 1000 0000 80H
1 0000 0001 01H 129 1000 0001 81H
2 0000 0010 02H 130 1000 0010 82H
3 0000 0011 03H 131 1000 0011 83H
4 0000 0100 04H 132 1000 0100 84H
5 0000 0101 05H 133 1000 0101 85H
6 0000 0110 06H 134 1000 0110 86H
7 0000 0111 07H 135 1000 0111 87H
8 0000 1000 08H 136 1000 1000 88H
9 0000 1001 09H 137 1000 1001 89H
10 0000 1010 0AH 138 1000 1010 8AH
11 0000 1011 0BH 139 1000 1011 8BH
12 0000 1100 0CH 140 1000 1100 8CH
13 0000 1101 0DH 141 1000 1101 8DH
14 0000 1110 0EH 142 1000 1110 8EH
15 0000 1111 0FH 143 1000 1111 8FH
16 0001 0000 10H 144 1001 0000 90H
17 0001 0001 11H 145 1001 0001 91H
18 0001 0010 12H 146 1001 0010 92H
19 0001 0011 13H 147 1001 0011 93H
20 0001 0100 14H 148 1001 0100 94H
21 0001 0101 15H 149 1001 0101 95H
22 0001 0110 16H 150 1001 0110 96H
23 0001 0111 17H 151 1001 0111 97H
24 0001 1000 18H 152 1001 1000 98H
25 0001 1001 19H 153 1001 1001 99H
26 0001 1010 1AH 154 1001 1010 9AH
27 0001 1011 1BH 155 1001 1011 9BH
28 0001 1100 1CH 156 1001 1100 9CH
29 0001 1101 1DH 157 1001 1101 9DH
30 0001 1110 1EH 158 1001 1110 9EH
31 0001 1111 1FH 159 1001 1111 9FH
32 0010 0000 20H 160 1010 0000 A0H
33 0010 0001 21H 161 1010 0001 A1H
34 0010 0010 22H 162 1010 0010 A2H
35 0010 0011 23H 163 1010 0011 A3H
36 0010 0100 24H 164 1010 0100 A4H
37 0010 0101 25H 165 1010 0101 A5H
38 0010 0110 26H 166 1010 0110 A6H
39 0010 0111 27H 167 1010 0111 A7H
40 0010 1000 28H 168 1010 1000 A8H
41 0010 1001 29H 169 1010 1001 A9H
42 0010 1010 2AH 170 1010 1010 AAH
43 0010 1011 2BH 171 1010 1011 ABH
44 0010 1100 2CH 172 1010 1100 ACH
45 0010 1101 2DH 173 1010 1101 ADH
46 0010 1110 2EH 174 1010 1110 AEH
47 0010 1111 2FH 175 1010 1111 AFH
48 0011 0000 30H 176 1011 0000 B0H
49 0011 0001 31H 177 1011 0001 B1H
50 0011 0010 32H 178 1011 0010 B2H
51 0011 0011 33H 179 1011 0011 B3H
52 0011 0100 34H 180 1011 0100 B4H
53 0011 0101 35H 181 1011 0101 B5H
54 0011 0110 36H 182 1011 0110 B6H
55 0011 0111 37H 183 1011 0111 B7H
56 0011 1000 38H 184 1011 1000 B8H
57 0011 1001 39H 185 1011 1001 B9H
58 0011 1010 3AH 186 1011 1010 BAH
59 0011 1011 3BH 187 1011 1011 BBH
60 0011 1100 3CH 188 1011 1100 BCH
61 0011 1101 3DH 189 1011 1101 BDH
62 0011 1110 3EH 190 1011 1110 BEH
63 0011 1111 3FH 191 1011 1111 BFH
64 0100 0000 40H 192 1100 0000 C0H
65 0100 0001 41H 193 1100 0001 C1H
66 0100 0010 42H 194 1100 0010 C2H
67 0100 0011 43H 195 1100 0011 C3H
68 0100 0100 44H 196 1100 0100 C4H
69 0100 0101 45H 197 1100 0101 C5H
70 0100 0110 46H 198 1100 0110 C6H
71 0100 0111 47H 199 1100 0111 C7H
72 0100 1000 48H 200 1100 1000 C8H
73 0100 1001 49H 201 1100 1001 C9H
74 0100 1010 4AH 202 1100 1010 CAH
75 0100 1011 4BH 203 1100 1011 CBH
76 0100 1100 4CH 204 1100 1100 CCH
77 0100 1101 4DH 205 1100 1101 CDH
78 0100 1110 4EH 206 1100 1110 CEH
79 0100 1111 4FH 207 1100 1111 CFH
80 0101 0000 50H 208 1101 0000 D0H
81 0101 0001 51H 209 1101 0001 D1H
82 0101 0010 52H 210 1101 0010 D2H
83 0101 0011 53H 211 1101 0011 D3H
84 0101 0100 54H 212 1101 0100 D4H
85 0101 0101 55H 213 1101 0101 D5H
86 0101 0110 56H 214 1101 0110 D6H
87 0101 0111 57H 215 1101 0111 D7H
88 0101 1000 58H 216 1101 1000 D8H
89 0101 1001 59H 217 1101 1001 D9H
90 0101 1010 5AH 218 1101 1010 DAH
91 0101 1011 5BH 219 1101 1011 DBH
92 0101 1100 5CH 220 1101 1100 DCH
93 0101 1101 5DH 221 1101 1101 DDH
94 0101 1110 5EH 222 1101 1110 DEH
95 0101 1111 5FH 223 1101 1111 DFH
96 0110 0000 60H 224 1110 0000 E0H
97 0110 0001 61H 225 1110 0001 E1H
98 0110 0010 62H 226 1110 0010 E2H
99 0110 0011 63H 227 1110 0011 E3H
100 0110 0100 64H 228 1110 0100 E4H
101 0110 0101 65H 229 1110 0101 E5H
102 0110 0110 66H 230 1110 0110 E6H
103 0110 0111 67H 231 1110 0111 E7H
104 0110 1000 68H 232 1110 1000 E8H
105 0110 1001 69H 233 1110 1001 E9H
106 0110 1010 6AH 234 1110 1010 EAH
107 0110 1011 6BH 235 1110 1011 EBH
108 0110 1100 6CH 236 1110 1100 ECH
109 0110 1101 6DH 237 1110 1101 EDH
110 0110 1110 6EH 238 1110 1110 EEH
111 0110 1111 6FH 239 1110 1111 EFH
112 0111 0000 70H 240 1111 0000 F0H
113 0111 0001 71H 241 1111 0001 F1H
114 0111 0010 72H 242 1111 0010 F2H
115 0111 0011 73H 243 1111 0011 F3H
116 0111 0100 74H 244 1111 0100 F4H
117 0111 0101 75H 245 1111 0101 F5H
118 0111 0110 76H 246 1111 0110 F6H
119 0111 0111 77H 247 1111 0111 F7H
120 0111 1000 78H 248 1111 1000 F8H
121 0111 1001 79H 249 1111 1001 F9H
122 0111 1010 7AH 250 1111 1010 FAH
123 0111 1011 7BH 251 1111 1011 FBH
124 0111 1100 7CH 252 1111 1100 FCH
125 0111 1101 7DH 253 1111 1101 FDH
126 0111 1110 7EH 254 1111 1110 FEH
127 0111 1111 7FH 255 1111 1111 FFH

【スポンサードリンク】